SMP & 예상 전력수요 조회
- SMP (원 / KMh)
- 예상수요 (MLFD)
| 시간 | 지역 | SMP (원 / kWh) | 예상수요 (MLFD) |
|---|---|---|---|
| 1시 | 육지 | 122.04 | 53,748 |
| 2시 | 육지 | 116.16 | 51,540 |
| 3시 | 육지 | 106.03 | 50,013 |
| 4시 | 육지 | 105.45 | 49,348 |
| 5시 | 육지 | 105.45 | 49,481 |
| 6시 | 육지 | 108.99 | 50,471 |
| 7시 | 육지 | 114.35 | 51,522 |
| 8시 | 육지 | 114.35 | 51,637 |
| 9시 | 육지 | 111.12 | 49,149 |
| 10시 | 육지 | 97.67 | 46,061 |
| 11시 | 육지 | 97.05 | 44,653 |
| 12시 | 육지 | 95.92 | 43,596 |
| 13시 | 육지 | 93.74 | 42,282 |
| 14시 | 육지 | 89.14 | 42,583 |
| 15시 | 육지 | 93.34 | 44,208 |
| 16시 | 육지 | 98.09 | 46,739 |
| 17시 | 육지 | 104.09 | 50,063 |
| 18시 | 육지 | 113.87 | 54,503 |
| 19시 | 육지 | 114.81 | 57,494 |
| 20시 | 육지 | 115.30 | 58,520 |
| 21시 | 육지 | 115.26 | 58,352 |
| 22시 | 육지 | 115.07 | 57,402 |
| 23시 | 육지 | 115.15 | 57,135 |
| 24시 | 육지 | 114.55 | 56,054 |
